Visió general del producte
El carretó de forquilla dièsel de 14-tones és un carretó elevador-dièsel-de càrrega pesada amb una capacitat de càrrega nominal de 14 tones, que s'utilitza principalment per a la manipulació de-materials de càrrega pesada en ports, molls, grans magatzems, mines i tallers de fabricació pesada. Equipat amb un motor dièsel de gran-potència i un sistema de transmissió-de gran resistència, combinat amb una estructura de carrosseria robusta, pot completar de manera eficient la càrrega, la descàrrega, l'apilament i el transport a curta distància de mercaderies pesades, servint com a equip de manipulació bàsic per a la logística pesada i la producció industrial.
Avantatges i Característiques
- Màstil reforçat-ample de visió: el pal presenta un disseny més eixamplat que millora significativament el camp de visió de l'operador. Construït amb acer de secció CJ-, ofereix una estructura robusta, una gran resistència a la càrrega- i una seguretat fiable durant el funcionament.
- Sistema de direcció avançat: proporciona un esforç de direcció lleuger, un gir suau i àgil i una gran fiabilitat. Tots els components del pont es fabriquen amb precisió-per evitar fuites i garantir una llarga vida útil.
- Filtració d'aire en dues etapes: equipat amb un filtre d'aire metàl·lic i un canal d'admissió independent elevat, aquest sistema de filtració d'aire en dues etapes afavoreix una combustió més completa del dièsel i allarga la vida útil del motor.
- Transmissió hidràulica d'alta -eficiència: inclou un convertidor de parell de gran-capacitat per a una major capacitat de càrrega. El disseny de la transmissió reforçat internament millora el maneig de la potència, millora l'eficiència de la transmissió, augmenta la productivitat operativa i allarga la vida útil.
Etiquetes populars: Carretó elevador dièsel, fabricants de carretons elevadors dièsel de la Xina, proveïdors, fàbrica
Informació dels paràmetres
| Paràmetre | Unitat | CPCD135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| Capacitat nominal | Kg | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| Centre de càrrega | mm | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Alçada d'elevació | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| Angle d'inclinació F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| Maxtraction (càrrega d'ompliment) | KN | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| Desnivell (càrrega d'ompliment) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Velocitat màxima d'elevació (càrrega de descàrrega/ompliment) | mm/s | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| Velocitat màxima de desplaçament (càrrega de descàrrega/ompliment) | Km/h | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| Base de rodes | mm | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| Banda de rodadura F/R | mm | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| Altura mínima al terra (pal) | mm | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Pes del servei | Kg | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| Radi de gir mínim | mm | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| Longitud (amb/sense forquilla) | mm | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| Longitud de la forquilla | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| Amplada total | mm | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| Marca del motor | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | |
| Model de motor | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| Potència del motor | kw/rpm | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| Transmissió | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| Mida del pneumàtic davanter | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| Mida del pneumàtic posterior | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







